Ikarus 260 - Ikarus, Budapest, Węgry (1985 r.)
Ikarus 260 nr PH151 (własność Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie)
Autobusy Ikarus 260 były eksploatowane w Krakowie w latach 1983-2000.
DANE TECHNICZNE IKARUS 260
| Wielkość | (3-drzwiowy) | 
| Rodzaj | Wysokopodłogowy | 
| Długość | 11000 mm | 
| Szerokość | 2500 mm | 
| Wysokość | 3160 mm | 
| Rozstaw osi | 5400 mm | 
| Masa własna | 9000 kg | 
| Masa całkowita | 16000 kg | 
| Miejsca ogółem | 102 | 
| Miejsca siedzące | 22 | 
| Wysokość podłogi | 940 mm | 
| Śilnik | RABA-MAN 10349cm 141kW (192KM)/2100 obr./min | 
| Usytuowanie silnika | Między osiami | 
 English
  Tele-bus
  Do poczytania