Nysa 522 - Zakłady Samochodów Dostawczych, Nysa
Nysa M 522   (eksploatowany w latach 1975 - 1981)
W latach siedemsiątych podjęto ponownie próby wprowadzenia na ulice mini autobusów, które miały zastępować na mniej obciążonych liniach pojazdy duże. Takiej próby podjęło się także MPK w Krakowie, które zakupiło kilkadziesiąt mikrobusów Nysa 522.
DANE TECHNICZNE NYSA 522
| Typ Nysa 522 | 503 | 
| Rok produkcji | 1980 | 
| Długość | 4550 mm | 
| Szerokość | 1760 mm | 
| Wysokość | 2235 mm | 
| Rozstaw osi | 2700 mm | 
| Masa pojazdu | 1560 kg | 
| Liczba miejsc siedzących | 10 | 
| Liczba miejsc stojących | - | 
| Typ silnika | M20, benzynowy | 
| Moc silnika | 51,5 kW | 
| Konstrukcja nośna | ramowa | 
| Prędkość maksymalna | 75 km/h | 
 English
  Tele-bus
  Do poczytania