Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
| Dane | Wartość |
|---|---|
| Adres | ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków |
| Adres do korespondencji | ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków |
| Oznaczenie sądu rejestrowego | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer KRS | 0000025692 |
| Numer REGON | 003 911 311 |
| Numer NIP | 679 008 56 13 |
| Kapitał zakładowy | 84 882 400,00 zł |
| Kapitał wpłacony | 84 882 400,00 zł |
English
Tele-bus
Do poczytania